姓名:杜海舟 | 性别:男 | |
学历:博士研究生 | 职称:副教授 | |
电话: | Email:duhaizhou@shiep.edu.cn | |
办公地址:计电楼A410 | ||
个人简介: 杜海舟,男,工学博士,副教授,硕士生导师。现任旧版云顶国际yd222教师。先后在英国和美国著名大学作过短期和长期学术访问。现担任CCF 认定的多个高水平国际会议的程序委员会成员,和包括ICML、AAAI人工智能顶级会议,TNNLS、KBS、SMC在内的人工智能领域SCI期刊审稿人。同时也是IEEE,ACM,中国计算机学会会员和中国人工智能学会终生会员。在国内外权威期刊发表学术论文近50余篇,其中SCI,EI检索40多篇;数百次被国内外出版论文引用。作为项目负责人,主持和参与多项国家级纵向课题和企业横向课题。近三年科研经费接近200万元,先后获得过上海市技术发明奖2次,安徽省科技进步奖1次,拥有多项发明专利和软件著作权。指导多名学生出国留学,指导多组学生参加上海市计算机应用能力大赛和全国大学生计算机设计能力大赛,并分别获得全国一等奖,上海市一等奖等奖项。个人先后获得中天科技奖教奖,Ferrotec科技奖教奖,亚太财富奖教金,校教书育人楷模、优秀教师,学生心目中的好老师提名奖、优秀科创指导老师、优秀青年教师、优秀主讲教师、产学研先进个人,Google项目优秀指导教师等多项荣誉。 | ||
研究方向: 目前主要从事大数据分析、人工智能、分布式系统优化等领域的研究工作。 | ||
主讲课程: 大数据管理与存储技术、大数据概论、大型数据库技术、数据库原理等. | ||
科研成果: 1.Haizhou Du, Ziyi Duan, Finder: A novel approach of change point detection for multivariate time series. Appl. Intell. 52(3): 2496-2509 (2022) .(SCI检索) 2.Haizhou Du, Yan Zhou: Nostradamus: A novel event propagation prediction approach with spatio-temporal characteristics in non-Euclidean space. Neural Networks 145: 386-394 (2022) .(CCF B类期刊,SCI检索) 3. Haizhou Du, Yan Zhou, Yunpu Ma, Shiwei Wang, Astrologer: Exploiting graph neural Hawkes process for event propagation prediction with spatio-temporal characteristics. Knowl. Based Syst. 228: 107247 (2021). (CCF C期刊,SCI检索) 4. Haizhou Du, Yue Tang, Symbiosis: A Novel Framework for Integrating Hierarchies from Knowledge Graph into Recommendation System. KSEM 2021: 242-254 ). (CCF 会议) 5. Haizhou Du, Ziyi Duan, Yang Zheng, CPMAN: Change Point Detection Approach in Time Series Based on the Prediction of Multi-stage Attention Networks. Int. J. Artif. Intell. Tools 30(5): 2150026:1-2150026:25 (2021). (SCI检索) 6. Ziyi Duan, Haizhou Du, Yang Zheng: Trident: Change Point Detection for Multivariate Time Series via Dual-Level Attention Learning. ACIIDS 2021: 799-810. (EI检索) 7.Haizhou Du, Xiaojie Feng, Qiao Xiang, Haoyu Liu, Toward Efficient Federated Learning in Multi-Channeled Mobile Edge Network with Layerd Gradient Compression. CoRR abs/2109.08819 (2021). 8. Feifei Xu, Xinpeng Wang, Yunpu Ma, Volker Tresp, Yuyi Wang, Shanlin Zhou, Haizhou Du: Controllable Multi-Character Psychology-Oriented Story Generation. CIKM 2020: 1675-1684. (CCF 会议) 9. Haizhou Du, Keke Zhang, Sheng Huang, OctopusKing: A TCT-Aware Task Scheduling on Spark Platform. ICPADS 2019: 159-162 .(CCF 会议) 10. Haizhou Du, Wei Fang, Yi Wang, Hephaistos: A fast and distributed outlier detection approach for big mixed attribute data. Intell. Data Anal. 23(4): 759-778 (2019). (SCI检索) 11. Haizhou Du, Wei Fang, Qing Liu, Zhenchen Yang, Xiaofeng Wang: Multi-Stage Mixed Attribute Outlier Detection Algorithm Based on Neighborhood Density Difference. BigCom 2019: 160-168. (EI检索) 12.Haizhou Du, Shaohua Zhang, Ping Han, Keke Zhang, Bin Xu: Cheetah: A Dynamic Performance Optimization Approach on Heterogeneous Big Data Analytics Cluster. BigCom 2019: 169-177. (EI检索) 13.Haizhou Du, Wei Fang, Haining Huang, Shuqing Zeng: MMDBC: Density-Based Clustering Algorithm for Mixed Attributes and Multi-dimension Data. BigComp 2018: 549-552. (EI检索) 14.Haizhou Du, Shuqing Zeng, Tingting Dou, Wei Fang, Yi Wang, Chenlu Zhang: FASTBEE: A Fast and Self-Adaptive Clustering Algorithm Towards to Edge Computing. CSCloud/EdgeCom 2018: 128-133. (EI检索) 15.Haizhou Du, Ping Han, Wei Chen, Yi Wang, Chenlu Zhang: Otterman: A Novel Approach of Spark Auto-tuning by a Hybrid Strategy. ICSAI 2018: 478-483(EI检索) | ||
科研项目: 国家电网某分公司营销业务大数据分析/工业能源大数据管理分析 / 国电投某新能源智能运维数据分析 / 国家电网某分公司变电运行数据分析/ 某互联网企业区块链数据分析 |